- 提高本体刚性,提升加工能力
- 无导套专用主轴,短工件也可实现高精度加工(B038L-Ⅲ) 搭载拉缩式弹簧夹头,确保短工件稳定夹紧 无需研磨材料(可使用冷拉材料,节省成本) 可缩短余料,削减原材料成本
- 搭载模块式车削组合。动力头、钻孔座、车削刀具的多种组合,可根据工件需要自由配置
- 标配热变位补正功能,实现长时间稳定加工
项目 | B0385-Ⅲ | B0385LⅡ | B0386A-Ⅲ | B0386LA-Ⅲ | |
机械能力 |
夹持棒材直径 | φB~φ38mm | φ8~φ38mm | ||
背轴最大夹持径 | φ38mm | φ38mm | |||
最大加工长度 | 电导套:330mm*1 无导套:70mm*1 |
无导套专用机: 100mm |
电导套:330mm*1 无导套:70mm*1 |
无导套专用机: 100mm |
|
主轴孔径 | φ43.6mm | φ43.6mm | |||
背轴孔径 | φ39mm | φ39mm | |||
主轴最大钻孔径 | φ13mm | φ13mm | |||
主轴最大攻螺纹径 | M12 | M12 | |||
背轴最大钻孔径 | φ12mm | 12mm | |||
背轴最大攻螺纹径 | M12 | M12 | |||
深孔钻最大钻孔直径 | φ10mm*1 | φ10mm*1 | |||
动力头最大钻孔径 | φ10mm(前刀台/后刀台*1/背面刀台2) | φ10mm(前刀台/后刀台*¹/背面刀台*2) | |||
动力头最大攻螺纹径 | M8(前刀台/后刀台*`/背面刀台*2) | M8(前刀台/后刀台*1/背面刀台*2) | |||
动力头最大切槽径 | φ45(前刀台:TO4) | φ45(前刀台:TO4) | |||
主轴转速 | Max.6,000min-1 | Max.6,000min-1 | |||
背轴转速 | Max.7,000min-1 | Max.7.000min-1 | |||
动力头转速 | Max.6.000min-1 | Max.6,000min-1 | |||
总刀具数 | 31支 | 34支 | |||
刀具尺寸 | 316mm.□20mm(仅限切断) | 016mm,□20mm(仅限切断) | |||
快移速度 | 32m/min(X1,Y1,Z1:24m/min) | 32m/min(X1,Y1,Z1,Y2:24m/min) | |||
电 机 | 主轴 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
背轴 | 3.7/5.5kW | 3.7/5.5kW | |||
直线轴 | 0.5kW(Y2)0.75kW(X1,Z1,Y1,X2,Z2) | 0.5kW(Y2)0.75kW(X1,Z1,Y1,X2.Z2 | |||
动力头 | 1.0kW(前刀台) | 1.0kW(前刀台) | |||
1.4 kW(后刀台)*1 | 1,4 kW(后刀台)*1 | ||||
1.4kW(背面刀台)*2 | 1.4kW(背面刀台) | 1.4kW(背面刀台)*2 | 1.4kW(背面刀台) | ||
冷却油泵 | 0.4kW | 0,4kW | |||
润滑油泵 | 3W | 3W | |||
电源·其他 | 机器重量 | 4,950kg | 4.950kg | ||
电源容量 | 15kVA | 15kVA | |||
空气压力 | 0.4MPa以上 | 0.4MPa以上 | |||
空气量 | 100NL/min | 100NL/min | |||
冷却液油箱容量 | 190L | 190L | |||
长×宽×高 | 2.819mm×1.795mm×2,050mm | 2.819mmx1.795mm×2.050mm |
型号 | B0386LA-Ⅲ | |
轴名称 | X1,Z1.Y1.X2.Z2.Y2,C1,C2 | |
最小设定单位 | 0.001mm(X1.X2轴:直径指令) | |
最大指令值 | ±8位 | |
插补功能 | 直线/圆弧 | |
OVR进给速度 | 0~150%,10%段 | |
延时功能 | G040~99999.99 | |
ABS/INC命令 | X,Y,Z,C:绝对 U,V,W.H:增量 |
|
刀具偏置个数 | 主轴 99个 背轴99个 |
|
LCD/MDI | 10.4“彩色LCD | |
显示语言 | 中文(日文/英文) | |
程序存储容量 (主轴·背轴合计) |
2Mbyte | |
存情程序个数(主轴·背轴合计) | 1.000个 | |
辅助功能 | 主轴:M3位、背轴:M3位 | |
主轴功能 | S4位 | |
刀具功能 | T4位 |
型号 | 386LA-Ⅲ | |
正面·背面同时加工 | 标配 | |
背轴 | 标配 | |
前刀台动力头 | 标配 | |
后刀台驱动 | 选配 | |
背面刀台驱动(8支) | 标配 | |
无导套 | 标配 | |
主轴/背轴C轴控制 | 标配 | |
刚性攻丝(动力头) | 选配 | |
刀具数量 | ||
外径刀具数量 | 12 | |
横向动力头 | 4 | |
正面 | 固定 | 5 |
旋转 | 选配 | |
背面 | 固定 | 5 |
旋转 | 8* | |
总刀具数 | 34 |